Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | ||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | - | 68 | - | |||
Indicator wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | - | 79 | - | |||
Indicator wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | - | 7,0 | - | 7,5 | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. |