Bijlage 1A - Overzicht meerjarenperspectief
| bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vertrekpunt: | |||||
Saldo Programmabegroting 2020-2023 | 474 V | 511 V | 2.575 N | 2.757 N | 2.757 N |
Saldo Financiële Barometer 2020 | 1.977 V | - | - | - | - |
Vrijval kapitaallasten | - | 100 V | 75 V | 430 V | 360 V |
Reservering financiële problematiek | 2.451 N | - | - | - | - |
Meicirculaire 2020 | 3.400 V | 3.700 V | 3.700 V | 1.200 V | 1.000 N |
Vertrekpunt voor programmabegroting | 3.400 V | 4.311 V | 1.200 V | 1.127 N | 3.397 N |
Knelpunten en beleidsambities (hoofdstuk 2) | - | 7.547 N | 6.093 N | 5.097 N | 4.454 N |
Ombuigingen (hoofdstuk 2) | - | 869 V | 1.284 V | 1.347 V | 1.472 V |
Algemene uitkering - septembercirculaire (hoofdstuk 5) | 3.619 V | 1.019 V | 2.019 V | 57 N | 19 V |
Actualisatie en nieuwe jaarschijf (hoofdstuk 6) | 2.371 N | 2.903 V | 3.040 V | 3.740 V | 4.328 V |
Vorming reserve Cofinanciering Edese Opgaven (hoofdst. 2) | 7.500 N | 1.000 N | 1.000 N | 1.000 N | - |
Saldo Programmabegroting 2021-2024 | 2.852 N | 555 V | 450 V | 2.194 N | 2.032 N |
Knelpunten, beleidsambities en ombuigingen | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Programma 1 Maatschappelijke Voorzieningen | 482 N | 146 N | 420 N | 1.400 N | |
Programma 2 Preventieve Ondersteuning | 15 V | 185 V | 185 V | 185 V | |
Programma 3 Individuele Ondersteuning | 1.910 N | 2.115 N | 1.995 N | 1.675 N | |
Programma 4 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 15 N | 72 N | 129 N | 97 N | |
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling | 1.246 N | 1.198 N | 633 N | 42 V | |
Programma 6 Veiligheid | 452 N | 361 N | 361 N | 361 N | |
Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving | 664 N | 609 N | 89 N | 11 V | |
Programma 8 Bestuur en Organisatie | 2.589 N | 1.493 N | 1.308 N | 313 V | |
Investeringsfonds Impuls Ede | 335 N | - | - | - | |
Totaal | 7.678 N | 5.809 N | 4.750 N | 2.982 N |
Algemene uitkering | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Totaal | 3.619 V | 1.019 V | 2.019 V | 57 N | 19 V |
Actualisatie
bedragen x € 1.000 | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Programma 1 Maatschappelijke Voorzieningen | 126 N | 738 V | 175 V | 175 V | 175 V |
Programma 2 Preventieve Ondersteuning | 187 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
Programma 3 Individuele Ondersteuning | 50 V | - | - | - | - |
Programma 4 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit | 100 N | - | - | - | 127 V |
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling | 396 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N |
Programma 6 Veiligheid | 175 V | - | - | - | 15 N |
Programma 7 Kwaliteit Leefomgeving | 605 N | - | - | - | 224 N |
Programma 8 Bestuur en Organisatie | 1.556 N | 2.070 V | 2.770 V | 3.470 V | 4.170 V |
Totaal | 2.371 N | 2.903 V | 3.040 V | 3.740 V | 4.328 V |