Omschrijving | Werkelijk | Verwacht |
---|---|---|
Aantal inwoners | 117.175 | 118.940 |
van 0 -3 jaar | 5.490 | 5.640 |
van 4 -16 jaar | 18.465 | 18.450 |
van 17 - 64 jaar | 71.545 | 72.500 |
van 65 jaar en ouder | 21.675 | 22.350 |
Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ | 1.719 | 1.891 |
Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren | 294,1 | 277,57 |
Omschrijving | Werkelijk | Verwacht |
---|---|---|
Oppervlakte gemeente | 31.868 | 31.868 |
In ha. | ||
Aantal adressen | 58.477 | 59.235 |
Gegevens afkomstig uit BAG. | ||
Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie | 50.729 | 51.331 |
Gegevens afkomstig uit BAG. | ||
Verblijfsobject gevormd | 1.894 | 995 |
Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereedgemeld. | ||
Verblijfsobject in gebruik | 54.914 | 56.903 |
Een adres is actief | ||
Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | 1.646 | 1.148 |
Op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief. | ||
Verbouwing verblijfsobject | 23 | 189 |
Status verbouwing: op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend. Het adres is actief. | ||
Aantal m2 wegen: asfalt en beton | 3.318.669 | 3.311.029* |
Aantal m2 verharde oppervlakten die in het beheer en onderhoud zijn van de gemeente Ede. * Stand september 2020. | ||
Aantal m2 wegen: elementen | 2.770.848 | 2.791.698* |
* Stand september 2020 | ||
Aantal m2 wegen: onverhard | 648.917 | 648.917* |
* Stand september 2020 | ||
Aantal bomen | 63.582 | 63.465* |
* Stand augustus 2020 | ||
Aantal m2 gazon | 638.723 | 626.000* |
* Stand augustus 2020 | ||
Aantal m2 bermen | 2.300.922 | 2.293.080* |
Binnenstedelijk en buitengebied. * Stand augustus 2020 | ||
Aantal m2 cultuurlijke beplantingen | 450.718 | 450.569* |
* Stand augustus 2020 | ||
Aantal hectare bos en natuurgebied | 2.467 | 2.467 |
Aantal m2 natuurlijke beplantingen | 990.255 | 998.481* |
* Stand augustus 2020 | ||
Aantal speelplekken (exclusief trapveldjes) | 240 | 241 |
Aantal speelplekken (inclusief trapveldjes) | 267 | 268 |
Lengte (km) vrijvervalriolering | 649,8 | 664,8 |
Lengte (km) mechanische riolering | 366,5 | 366,5 |
Aantal lichtmasten | 19.629 | 19.629 |
Aantal verkeersregelinstallaties | 24 | 26* |
* Stand september 2021 |