Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 3.297 | N | 3.618 | N | 3.617 | N | 3.614 | N | 3.615 | N | 3.616 | N | ||
Baten | 1.624 | V | 1.692 | V | 2.008 | V | 2.008 | V | 2.008 | V | 2.008 | V | ||
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Onttrekking reserve | 22 | V | 80 | V | 61 | V | 58 | V | 58 | V | 58 | V |
Het verschil tussen de geraamde opbrengst in 2020 en 2021 voor leges burger- en bestuurszaken wordt veroorzaakt doordat het knelpunt bij de leges van de reisdocumenten nog meerjarig verwerkt moet worden.