Hieronder vindt u de tabel met de uitgezette leningen aan derden:
bedragen x € 1.000.000 | ||||
Leningen UG | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose |
---|---|---|---|---|
Woningcorporaties met garantie WSW | 12 | 10 | 12 | 9 |
Woningcorporaties zonder garantie WSW | 40 | 38 | 39 | 32 |
Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut | 11 | 10 | 10 | 9 |
Ambtenarenhypotheken met hypothecaire zekerheid | 2 | 1 | 2 | 1 |
Totaal verstrekte geldleningen | 65 | 59 | 63 | 51 |
Waarvan: | ||||
- reguliere aflossingen | 3 | 4 | 3 | 0 |
- vervroegde aflossingen | 0 | 2 | 0 | 0 |
- bedrag waarover rente wordt herzien | 3 | 2 | 5 | 0 |
Hieronder vindt u de tabel met opgenomen leningen, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele nieuwe leningen om te voorzien in de financieringsbehoefte zodra deze de kasgeldlimiet overstijgt.
bedragen x € 1.000.000 | ||||
Leningen OG | Begroting | Rekening | Prognose | Prognose |
---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 216 | 225 | 182 | 174 |
Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 | 68 |
Reguliere aflossingen | -34 | -10 | -8 | -68 |
Vervroegde (extra) aflossingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand per 31 december | 182 | 215 | 174 | 174 |
Bedrag waarover rente wordt herzien | 9 | 3 | 9 | 2 |
De nieuwe leningen zijn herfinancieringen van de leningen die worden afgelost in 2021.