bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 6.747 | N | 7.437 | N | 7.429 | N | 7.043 | N | 7.043 | N | 7.043 | N | ||
Baten | 742 | V | 848 | V | 978 | V | 978 | V | 978 | V | 978 | V | ||
Storting reserve | 122 | N | 0 | N | 37 | N | 37 | N | 37 | N | 37 | N | ||
Onttrekking reserve | 260 | V | 241 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Toelichting
Veilig thuis
Bij de baten heeft de stijging in 2021 betrekking op een hogere bijdrage voor de activiteit Veilig Thuis. In de paragraaf actualisatie wordt voorgesteld deze stijging van € 130.000 van het aandeel Ede af te ramen, vanwege de toegezegde extra inkomsten van het Rijk. In dat geval worden overigens ook de benodigde bijdragen (baten) van regiogemeenten kleiner. De onttrekking van de reserve in de begroting 2020 betreft gereserveerde middelen voor incidentele lokale uitvoeringstaken Veilig Thuis en het project "Geweld hoort nergens thuis - van denken naar doen".