Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling | 527 | 636 | 734 | n.v.t. | n.v.t. |
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie. Vanaf 1 oktober 2017 hanteert de politie een nieuwe registratiewijze, wat de stijging in 2018 verklaart. | |||||
Percentage volledig gevaccineerde kinderen (1) | 82,7 | 80,9 | 80,6 | n.v.t. | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat overmatig alcohol drinkt (heeft afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen per keer gedronken) | 20 | 21 | 20 | 20 | n.v.t. |
(Ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar* | 7 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | n.v.t. |
(Ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar* | 10 | 10,3 | 11,4 | 11,4 | n.v.t. |
(Ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar* | 17 | 16,2 | 15,3 | 15,3 | n.v.t. |
(Ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO* | 22 | 14,8 | 15,3 | 15,3 | n.v.t. |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal trajecten vroegsignalering op afwijkend en problematisch gedrag | 56 | 44 | 40 | 40 | n.v.t. |
Vroegsignalering bij jonge kinderen |
* Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtsgegevens, die door de JGZ-medewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage.