bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 4.231 | N | 5.193 | N | 4.949 | N | 4.949 | N | 4.949 | N | 4.949 | N | ||
Baten | 3.188 | V | 3.616 | V | 3.309 | V | 3.309 | V | 3.309 | V | 3.309 | V | ||
Storting reserve | 183 | N | 72 | V | 183 | N | 183 | N | 183 | N | 183 | N | ||
Onttrekking reserve | 61 | V | 1 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Toelichting
Zowel de lasten als de baten nemen in 2021 met € 0,3 miljoen af. Dit is het gevolg van het VSV-programma, waarvoor in 2021 een nieuwe periode ingaat.
Het verschil in storting reserve wordt veroorzaakt doordat in de financiële barometer de storting in de reserve onderwijsachterstanden is ingezet als ombuiging. In deze begroting wordt voorgesteld om deze ombuiging structureel te maken.