Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 75 | n.t.b. | 77 (67+10) | 85 | n.v.t. |
Met ingang van 2019 is de peutermonitor gestart, een nieuwe integrale wijze van meten. Niet alle peuters blijken geregistreerd. Inschatting is dat het daadwerkelijke bereik 10% hoger ligt. | |||||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,3 (2018) |
Depla-indicator | |||||
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 9,7 | 6,8 | 7,8 | 7,0 | n.v.t. |
Metingen worden per schooljaar verricht. Cijfers zijn van het achterliggende schooljaar (dus 2019 is 2018-2019). |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Klusklassen in het Primair Onderwijs (1) | 0 | 0 | 2 | 5 | n.v.t. |
Aantal schoolpilots (1) | 0 | 0 | 3 | 8 | n.v.t. |
Vervallen indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage 4-12 jarigen in het primair onderwijs waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben | 13 | n.n.b. | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Geen Depla-indicator meer. |