Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Taakstelling huisvesting statushouders (1) | 150 | 158 | 78 | n.v.t. | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | - | 18 | - | 20 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk of zwaar belast voelt | - | 8 | - | 7 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | 44 | - | 48 | 48 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | - | 90 | - | 90 | n.v.t. |
Zelfredzaamheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. |