bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 7.738 | N | 7.662 | N | 8.055 | N | 7.541 | N | 7.500 | N | 7.500 | N | ||
Baten | 258 | V | 257 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | ||
Storting reserve | 26 | N | 25 | N | 14 | N | 14 | N | 14 | N | 13 | N | ||
Onttrekking reserve | 47 | V | 47 | V | 41 | V | 106 | V | 41 | V | 41 | V |
Toelichting
Vanaf 2021 zijn middelen vrij gemaakt om meer aandacht te besteden aan bewegingsonderwijs (begeleiding docenten en scholen bij beweegprogramma's) en talentontwikkeling (vergroten kwaliteit jeugdopleidingen bij clubs). Daarnaast nemen de lasten toe door toepassing van loon- en prijscompensatie en investeringen in buitensportaccommodaties. Deze drie aspecten verklaren grotendeels de toename van de lasten met circa
€ 400.000 in 2021.
Vanaf 2021 zullen alle huuropbrengsten Sport worden verantwoord onder Vastgoed waardoor de baten in de begroting nihil zijn.