Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegnorm | - | 49 | - | 55 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage inwoners dat sport in sportverenigingen | - | 22 | - | 25 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Sporten in clubverband volgt de landelijke trend van anders-georganiseerd sporten, bijvoorbeeld door loopgroepen, fitness en bedrijfscompetitie. Bij de nieuwe sportnota zullen nieuwe indicatoren worden opgesteld die meer inzicht geven in de beweegnorm, sporten binnen sportverenigingen en anders-georganiseerd sporten. | |||||
Percentage inwoners dat niet sport | - | 42 | - | 40 | 46,6 (2016) |
Percentages afkomstig uit Inwoners aan het woord. | |||||
Percentage inwoners dat lid is van een sportorganisatie (ook commerciële organisaties) (1) | - | - | - | 28* | 23,1 |
Nog geen gegevens. Wordt toegevoegd aan Inwoners aan het Woord 2020. | |||||
Waardering voor Sportservice Ede is 7 of hoger (1) | - | - | - | 7 | n.v.t. |
Nog geen gegevens. Wordt toegevoegd aan Inwoners aan het Woord 2020. | |||||
Waardering van sportaccommodaties is 7 of hoger (1) | - | - | - | 7 | n.v.t. |
Nog geen gegevens. Wordt toegevoegd aan Inwoners aan het Woord 2020. |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal sportaccommodaties (nodig tot 2030) (1) | 60% | 75% | 80% | 100% | n.v.t. |
In de accommodatieplannen binnensport en buitensport zijn investeringen geraamd tot 2021 om te voldoen aan de verwachte benodigde capaciteit. | |||||
De mate waarin de hoeveelheid accommodaties aansluit bij de samenstelling van de bevolking (1) | 75% | 85% | 85% | 100% | n.v.t. |
In het accommodatieplan is per jaar ingeschat hoeveel accommodaties nodig zijn; het percentage geeft aan in welke mate dit is gerealiseerd. |