bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 3.888 | N | 3.281 | N | 3.374 | N | 2.497 | N | 2.391 | N | 2.410 | N | ||
Baten | 519 | V | 302 | V | 333 | V | 333 | V | 333 | V | 333 | V | ||
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Onttrekking reserve | 1.765 | V | 1.583 | V | 1.602 | V | 255 | V | 178 | V | 123 | V |
Toelichting
De budgetten van de speerpunten Food, Foodvalley 2030 en Levendig Centrum zijn onderdeel van deze productgroep.