Indicatoren
Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 10,8 | 13,0 | 11,8 | n.v.t. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 1,2 | 5,4 | 3,8 | n.v.t. | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede | |||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 17,6 | 16,4 | 15,4 | n.v.t. | n.v.t. |
Peildatum januari. | |||||
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 335 | 336 | 338 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) | 520 | 680 | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Depla-indicator. | |||||
Aantal banen in topsector Agrifood | 7756 | 7884 | 8179 | n.v.t. | n.v.t. |
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 5,3 | 6,2 | 6,0 | n.v.t. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). | |||||
Oordeel inwoners over horeca-aanbod | - | 7,1 | - | n.v.t. | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.357 | 3.372 | 3.386 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Bezoekt minstens 1x per week Ede-Centrum | - | 34 | - | n.v.t. | |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over Ede centrum | - | 6,4 | - | 6,8 | n.v.t. |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals | - | 6,4 | - | n.v.t. | |
Oordeel uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal basisscholen met vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | 2 | 1 | 3 | 3 | n.v.t. |
Aantal basisscholen met een schooltuin | 21 | 23 | 23 | 23 | n.v.t. |
Vervallen indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal unieke bezoekers Ede-centrum per week | 85.600 | 84.200 | 83.900 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal bezoekers wordt in verband met privacy niet meer geteld. | |||||
Bindingsscore (mate waarin Ede HBO-studenten bindt) | - | - | - | n.v.t. | n.v.t. |
Wordt niet meer gemeten. |