Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt | 7,5 | - | 7,6 | 7,5 | n.v.t. |
Rapportcijfer. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving (schaalscore) | 5,9 | - | 6,1 | 6,0 | 6,42 |
De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore is opgebouwd uit vijf items over onderhoud/beheer openbare ruimte en voorzieningen jeugd. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren | 22 | - | 24 | 25 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal gebruikers Ede Doet (1) | 6.134 | 7.635 | 8.000 | n.v.t. | |
Aantal initiatieven Ede doet (voldoende gespaard en/of uitgevoerd) (1) | 384 | 348 | 400 | n.v.t. |
Vervallen indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Het niveau van onderhoud van de openbare ruimte | Iets boven basis | B | B | n.v.t. | n.v.t. |
In verband met bezuinigingen (voorlopig) geen sturing op kwaliteit. |