Indicatoren
Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede | 701 | 690 | 681 | n.v.t. | |
Aantal personen werkzaam in buitengebied | 8.600 | 9.300 | 9.890 | n.v.t. | n.v.t. |
Het buitengebied bestaat uit alles wat niet onder de bebouwde kom valt, waarbij de bebouwde kom bestaat uit bebouwing, Sportveld en bedrijventerrein. | |||||
Functiewisselingen buitengebied | 10 | 5 | 6 | n.v.t. | |
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing. | |||||
Sloopmeters per jaar | 23.814 | 5.141 | 16.979 | n.v.t. | |
Aantal m² gesloopte aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing | |||||
Aantal toeristische overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald | 1.255.367 | nnb | n.v.t. | ||
Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan). Cijfers 2018 moeten nog gecorrigeerd worden met de definitieve belastingaanslagen. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Waardering landschap buitengebied door inwoners | - | 93 | - | 95 | n.v.t. |
Percentage inwoners dat landschap aantrekkelijk vindt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Ratingpositie van de MTB route Ede in Nederland | 181 | 4 | 2 | ||
Positie op ranglijst. Rating geldt voor Provincie Gelderland. Er zijn meerdere mtb-routes in Ede: de hoogst scorende wordt hier ingevuld. Rating op basis van reviews van gebruikers vanuit heel Nederland. | |||||
Tevredenheid over wandel-, fiets-, MTB- en ruiterpaden (1) | n.v.t. | ||||
Nog geen gegevens, de eerste meting vindt plaats in 2020. |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 3 | 6 | nnb | ||
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen. | |||||
Aantal klompenpaden | 11 | 11 | 11 |