Indicatoren
Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 4,8 | n.n.b. | n.n.b. | n.v.t. | 4,2 (2016) |
Op basis van Klimaatmonitor. Percentage 2017 is door Rijkswaterstaat met terugwerkende kracht gecorrigeerd. | |||||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | - | 6,5 | - | n.v.t. | n.v.t. |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 6,9 | 9,3 | 12,5 | n.v.t. | 11,2 |
Aandeel woningen met zonnepanelen. | |||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 44 | 57 | 71 | n.v.t. | 224 |
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | - | 6,6 | - | n.v.t. | n.v.t. |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 65 | 76,5 | 77 | 75 | 61 (2018) |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | |||||
Hernieuwbare elektriciteit (in %) | 5,7 | 7,8 | n.n.b. | 10 | 8,3 (2018) |
Indicator Depla. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | |||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 168 | 107 | 107 | 100 | 176 (2018) |
De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | 4.617 | 4.319 | n.n.b. | 3.966 | n.v.t. |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. Meest actuele informatie is van 2017. | |||||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 25.700 | 33.310 | 34.466 | 35.600 | n.v.t. |
Aantal tonnen. De streefwaarde is gebaseerd op een verdere afname van restafval van 107 naar 100 kg. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 7,9 | 11,1 | 14,5 | 20 | 11,2 |
Aandeel woningen met zonnepanelen. |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage hernieuwbare energie landelijke en eigen gegevens | 12,5 | 13,7 | n.n.b. | 18 | n.v.t. |
Op basis van Klimaatmonitor en lokale data. | |||||
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 27,0 | 28,0 | 48,7 | 60 | |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. Het hoge percentage in 2019 is te verklaren doordat de ACV 12 voertuigen (voornamelijk diesel) heeft overgenomen van het SamenWerkBedrijf. |