bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 27.581 | N | 30.178 | N | 40.231 | N | 31.705 | N | 19.213 | N | 11.266 | N | ||
Baten | 27.387 | V | 29.885 | V | 39.814 | V | 31.111 | V | 18.738 | V | 10.641 | V | ||
Storting reserve | 440 | N | 2.239 | N | 1.905 | N | 1.615 | N | 1.452 | N | 1.160 | N | ||
Onttrekking reserve | 239 | V | 808 | V | 763 | V | 763 | V | 758 | V | 753 | V |
Toelichting
In de cijfers is het vastgestelde MPG 2020 verwerkt. Deze verwerking van de jaarschijven uit de grondexploitaties leidt tot verschillen in de begroting. Zowel de lasten als de baten zijn in 2021 met circa € 10 miljoen gestegen ten opzichte van 2020. Dit komt met name doordat we bij het MPG 2020 verwachtten meer opbrengsten te genereren op de kazerneterreinen en Kernhem B-west. Op de kazerneterreinen verwachten we meer kosten te maken dan in 2020.