Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (inclusief sloop) | 485 | 1.157 | 748 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal gesloopte woningen | 18 | 26 | 30 | n.v.t. | n.v.t. |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen* | 248 | 282 | 303 | n.v.t. | n.v.t. |
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) | 47 | 43 | 35 | n.v.t. | n.v.t. |
Bron NVM | |||||
Gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ede | 234 | 244 | 263 | n.v.t. | 218 (2018) |
Depla-indicator. Bedragen x € 1.000 | |||||
Gemiddelde zoektijd actieve woningzoeker | 2,3 | 3,0 | 2,6 | n.v.t. | n.v.t. |
Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties | 19,9 | 20,6 | 21,4 | 22 | 32 (2019) |
Prestatie-indicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (exclusief sloop) | 503 | 1.183 | 778 | 750 | n.v.t. |
Percentage gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie | 15 | 27 | 12 | 22 | n.v.t. |
Percentage op basis van aantal goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, exclusief zorgwoningen (bron: Nota Woning Bouw Productie). |