bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 8.579 | N | 9.176 | N | 9.148 | N | 9.057 | N | 8.809 | N | 8.779 | N | ||
Baten | 276 | V | 171 | V | 157 | V | 157 | V | 157 | V | 157 | V | ||
Storting reserve | 246 | N | 239 | N | 233 | N | 233 | N | 233 | N | 233 | N | ||
Onttrekking reserve | 536 | V | 735 | V | 528 | V | 415 | V | 282 | V | 252 | V |
Toelichting
De baten en lasten blijven nagenoeg gelijk en er zullen geen wezenlijke wijzigingen voor doen in de bestedingen van de middelen.
In 2021 zijn de begrote onttrekkingen uit de reserves lager doordat we in 2020 een impuls willen geven aan het onderzoek Friso Expo, Proeftuin Ede-Wageningen en sloopmogelijkheden karakteristieke panden planologisch te beperken.