Beeldindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 3.375 | 3.657 | 3.858 | n.v.t. | - |
Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. |
Effectindicatoren | Metingen | Streef- | Referentie | ||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | waarde (2) | waarde (3) | |
Aantal huishoudens dat uitstroomt naar werk vanuit de bijstand (1) | 253 | 265 | 224 | 240 | |
Aantal huishoudens in de bijstand met parttime inkomsten uit werk (1) | 442 | 392 | 375 | 400 | |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; periode (1) | 2.510 | 2.436 | 2.290 | 2.500 | |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; peildatum 31 december (1) | 1.903 | 1.793 | 1.719 | 1.900 | |
Preventiequote (aantal instroom in de uitkering op aantal aanvragen) (1) | 27,5 | 26,2 | 31,3 | 30,0 | n.v.t. |
Percentage. | |||||
Aantal beëindigingen uitkering door handhaving (1) | 82 | 63 | 57 | 60 | n.v.t. |
Aantal huishoudens met opgelegde en geëffectueerde maatregel (1) | 40 | 45 | 38 | 40 | n.v.t. |
Korting op uitkering, inclusief maatregel 0% |