Wat gaat het kosten?
bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 2.050 | N | 1.858 | N | 1.863 | N | 1.843 | N | 1.843 | N | 1.843 | N | ||
Baten | 33.642 | V | 33.937 | V | 34.486 | V | 28.335 | V | 28.335 | V | 28.335 | V | ||
Storting reserve | 4.650 | N | 4.650 | N | 4.650 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Onttrekking reserve | 36 | V | 500 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Conform de besluitvorming in de Financiële barometer is in 2020 een eenmalige generieke korting op het investeringsfonds van € 0,5 miljoen toegepast. In 2021 vindt deze onttrekking niet plaats. De stijging van de baten met € 0,5 miljoen betreft de inflatiecorrectie. Los hiervan zijn er geen significante wijzigingen in dit product 2021. De daling baten vanaf 2022 met ruim € 6 miljoen vanwege het wegvallen van de wettelijke mogelijkheid om precariobelasting te heffen.