bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 12.917 | N | 12.025 | N | 7.735 | N | 20.033 | N | 13.762 | N | 13.656 | N | ||
Baten | 11.633 | V | 11.868 | V | 7.612 | V | 19.911 | V | 13.639 | V | 13.533 | V | ||
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Onttrekking reserve | 2.700 | V | 143 | V | 143 | V | 143 | V | 143 | V | 143 | V |
Toelichting
In de cijfers is het vastgestelde MPG 2020 verwerkt. Deze verwerking van de jaarschijven uit de grondexploitaties leidt tot verschillen in de begroting. Zowel de baten als de lasten laten in 2021 een afname zien van circa € 4 miljoen ten opzichte van 2020. Dit is het gevolg van de verwachte afname van bouwgrond BTA12; het merendeel van de kavels is inmiddels verkocht. Dit gaat gepaard met zowel een afname in boekwaarde (lasten) als geraamde verkoopopbrengsten (baten).