bedragen x € 1.000
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Lasten | 11.179 | N | 13.036 | N | 12.525 | N | 11.871 | N | 11.751 | N | 11.750 | N | ||
Baten | 2.019 | V | 1.588 | V | 949 | V | 389 | V | 389 | V | 389 | V | ||
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | ||
Onttrekking reserve | 30 | V | 348 | V | 241 | V | 135 | V | 0 | N | 0 | N |
Toelichting
De kosten van de regionale samenwerking brandweer (VGGM) nemen toe met € 100.000 als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling.
De baten van het veiligheidshuis nemen toe met € 100.000 door een hogere bijdrage van de partners.